丹东市慈善总会公示(转载)

  2014年第一季度接收社会捐赠公示
  2014-4-2 10:50:01 阅读次数:70
  序号 捐 赠 者 捐款金额(元) 捐赠意愿 捐款时间 备 注
  1 辽宁日林实业集团有限公司 8300000 日林基金 2014.1 转账
  2 张桐瑞 1000 慈善捐款 2014.1 现金
  3 丹东港集团有限公司 100000 日林基金 2014.1 转账
  4 李垠庚 3000 励志分会 2014.1 现金
  5 丹东港集团有限公司 7200 励志分会 2014.1 转账
  6 丹东港集团有限公司 3000000 日林基金 2014.1 转账
  7 丹东新一百商业集团有限公司 100000 一百基金 2014.1 转账
  8 任英辉 200 慈善捐款 2014.1 现金
  9 孟珈羽 500 慈善捐款 2014.2 现金
  10 辽宁华隆电力科技有限公司 300000 华隆基金 2014.2 转账
  11 辽宁华隆电力科技有限公司 337000 励志分会 2014.2 转账
  12 丹东日龙房地产开发有限公司 27000 助学捐款 2014.2 现金
  13 丁莲生 120 慈善捐款 2014.2 现金
  14 姜玉梅 1000 慈善捐款 2014.2 现金
  15 孔闻晗 100 慈善捐款 2014.2 现金
  16 爱心人士 8500 助学捐款 2014.2 现金
  17 丹东港集团有限公司 64800 励志分会 2014.2 转账
  18 杨春燕、于凤珍、杨明慧、杨明方 200 慈善捐款 2014.3 现金
  19 朱淑子 100 慈善捐款 2014.3 现金
  20 132期思八达全体学员 7120 捐赠于凡淇 2014.3 现金
  21 丹东华奥房地产开发有限公司 3000 励志分会 2014.3 现金
  22 丹东九豪房地产开发有限公司 3000 励志分会 2014.3 现金
  23 高峰光 3000 励志分会 2014.3 现金
  24 丹东黄海汽车内饰件制造有限公司 3000 励志分会 2014.3 现金
  25 丹东永同昌商业经营管理有限公司 441.5 励志分会 2014.3 现金
  26 明星妈妈润之泉产后复龄中心 3000 励志分会 2014.3 现金
  27 凤城锦州银行傅金慧组 9000 励志分会 2014.3 现金
  28 日林建设集团有限公司 3000 励志分会 2014.3 现金
  29 丹东鹏展门窗工程有限公司 6000 励志分会 2014.3 现金
  30 丹东黑龙江商会 6000 励志分会 2014.3 现金
  31 丹东长吉物流有限公司 6000 励志分会 2014.3 现金
  32 丹东市浙江商会 15000 励志分会 2014.3 转账
  33 丹东市直机关汽车修配服务有限公司 3000 励志分会 2014.3 转账
  34 丹东市妇女儿童医院 3000 励志分会 2014.3 转账
  35 辽宁方圆工程造价咨询公司 3000 励志分会 2014.3 转账
  36 丹东亨得利钟表有限公司 6000 励志分会 2015.3 现金
  合计: 12333281.5
  备注:爱心人士为不愿意透露姓名者的统称。

http://tech.ikanchai.com/article/20230721/552142.shtml

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注